Provincia di Roma |
ID | Località | Status | Quota | T (°C) | T min (°C) | T max (°C) | Pioggia (mm) | Data Agg. |
RM-78 | Roma Battistini | ![]() | 80 | 29.2 | 20.8 | 29.6 | 0.0 | 06/07/20 18:30 |
RM-35 | Monterotondo - Fonte Di Papa | ![]() | 67 | 31.7 | 19.2 | 31.9 | 0.0 | 03/07/20 12:45 |
RM-04 | Monte Faete | ![]() | 970 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 358.0 | 26/08/19 00:55 |
RM-67 | Roma Monte Sacro - Liceo Orazio | ![]() | 55 | 22.8 | 20.7 | 25.3 | 0.0 | 08/07/20 08:10 |
RM-25 | Castel S. Pietro Romano - loc. Fonte Nuova | ![]() | 694 | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 09/12/20 01:55 |
RM-84 | Anzio - Ponente | ![]() | 10 | NaN | 12.9 | 15.3 | 0.4 | 08/12/20 20:15 |
RM-69 | Monte Gennaro | ![]() | 1185 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 0.0 | 16/01/19 20:20 |
RM-47 | Roma Tor De Schiavi | ![]() | 57 | 23.9 | 20.6 | 24.0 | 0.0 | 16/09/20 10:00 |
RM-19 | Cave | ![]() | 400 | 11.2 | 10.9 | 12.9 | 0.3 | 14/03/20 16:50 |
RM-108 | Civitavecchia Torrevaldaliga | ![]() | 27 | 6.6 | 6.3 | 8.1 | 0.0 | 13/12/20 04:00 |
RM-40 | Marina Di San Nicola | ![]() | 8 | NaN | 16.8 | 18.1 | 0.0 | 29/09/20 09:25 |
RM-60 | Roma Cassia-Giustiniana | ![]() | 150 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 0.0 | 16/12/20 00:10 |
RM-45 | Roma Tor Sapienza | ![]() | 38 | 19.5 | 12.1 | 20.8 | 0.0 | 26/10/20 15:25 |
RM-58 | Roma - INGV Vigna Murata | ![]() | 60 | 18.2 | 7.9 | 18.3 | NaN | 26/11/19 14:05 |
RM-64 | Roma Monte Ciocci IIS Domizia Lucilla | ![]() | 85 | 14.4 | 11.3 | 14.5 | 0.0 | 04/02/20 10:35 |
RM-13 | Roma Castel Romano | ![]() | 85 | 23.3 | 22.2 | 24.6 | 0.0 | 05/07/19 08:05 |
RM-46 | Rocca Di Cave | ![]() | 951 | 19.2 | 18.4 | 25.4 | 2.3 | 01/09/19 22:45 |
RM-49 | Campaegli | ![]() | 1426 | -4.7 | -4.8 | -1.0 | 0.0 | 12/12/20 08:50 |
RM-66 | Roma Vittoria - Liceo Farnesina | ![]() | 45 | 25.1 | 20.6 | 25.2 | 0.6 | 25/09/20 12:30 |
RM-06 | Roma Settecamini | ![]() | 70 | 25.1 | 21.3 | 25.1 | 0.0 | 05/07/19 08:00 |
RM-27 | Palestrina - Colle Martino | ![]() | 520 | 3.7 | 1.4 | 5.5 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-65 | Roma Corviale - Liceo Keplero | ![]() | 60 | 6.9 | 4.8 | 11.1 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-48 | Roma Trieste | ![]() | 65 | 7.4 | 5.2 | 10.9 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RM-32 | Ariccia | ![]() | 490 | 3.4 | 3.3 | 9.6 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-63 | Roma Ostiense - Liceo Keplero | ![]() | 36 | 7.8 | 5.8 | 12.4 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-26 | Roma Colle Prenestino | ![]() | 62 | 4.4 | 0.0 | NaN | 25.1 | 27/12/20 20:15 |
RM-57 | Roma Centocelle | ![]() | 72 | 6.6 | 4.7 | 10.7 | 1.4 | 27/12/20 20:10 |
RM-08 | Roma Monteverde | ![]() | 80 | 7.5 | 5.6 | 11.3 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RM-16 | Nerola | ![]() | 430 | 3.9 | 3.2 | 8.2 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-03 | Roma Batt. Nomentana | ![]() | 70 | 8.6 | 5.6 | 11.1 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-102 | Tivoli - Comune | ![]() | 250 | 1.2 | 1.2 | 9.6 | 0.2 | 27/12/20 20:10 |
RM-20 | Monti Della Tolfa | ![]() | 522 | 3.2 | 1.1 | 7.9 | 0.0 | 27/12/20 20:15 |
RM-28 | Ciampino | ![]() | 107 | 5.4 | 3.7 | 10.4 | 0.2 | 27/12/20 20:10 |
RM-115 | Marino - via Spinabella | ![]() | 300 | 6.6 | 2.6 | 8.1 | 0.0 | 27/12/20 16:55 |
RM-23 | Palestrina - San Rocco | ![]() | 415 | 4.4 | 1.8 | 6.9 | 0.3 | 27/12/20 20:10 |
RM-113 | Guidonia - Marco Simone | ![]() | 96 | 9.7 | 4.6 | 10.0 | 0.0 | 27/12/20 12:55 |
RM-44 | Tivoli Terme | ![]() | 78 | 4.0 | 1.3 | 10.4 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-29 | Morlupo | ![]() | 250 | 3.4 | 3.0 | 8.4 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-116 | Fregene Lido | ![]() | 5 | 10.6 | 6.1 | 11.7 | 1.0 | 27/12/20 16:55 |
RM-11 | Roma Fonte Laurentina | ![]() | 50 | 6.7 | 3.8 | 11.1 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-37 | Tivoli | ![]() | 253 | 2.9 | 2.8 | 9.6 | 0.2 | 27/12/20 20:05 |
RM-05 | Cecchina | ![]() | 200 | 6.0 | 5.1 | 10.1 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RM-118 | Rignano Flaminio - loc. Monte Cerasa | ![]() | 261 | 3.2 | 2.9 | 8.9 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RM-39 | Rocca Priora | ![]() | 700 | 2.3 | 1.9 | 6.3 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-76 | Roma -Casalotti- Pzza Ormea | ![]() | 95 | 6.0 | 4.8 | 10.6 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-96 | Roma Castello della Cecchignola | ![]() | 73 | 6.9 | 3.7 | 11.3 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-71 | Roma Pigneto | ![]() | 60 | 8.1 | 5.2 | 10.7 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-114 | Marino Centro | ![]() | 362 | 6.7 | 2.9 | 8.6 | 7.8 | 27/12/20 16:55 |
RM-101 | Roma Ottavia | ![]() | 135 | 7.1 | 4.6 | 10.4 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-117 | Fonte Nuova - S. Lucia | ![]() | 90 | 3.7 | 3.6 | 11.9 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-53 | Ardea - Nuova Florida | ![]() | 20 | 11.9 | 5.1 | 12.0 | 0.0 | 27/12/20 13:45 |
RM-107 | Roma Marconi | ![]() | 40 | 7.9 | 5.9 | 12.0 | 0.0 | 27/12/20 20:00 |
RM-50 | Colli di Enea | ![]() | 72 | 6.8 | 4.8 | 12.1 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-97 | Roma Torre Spaccata | ![]() | 55 | 5.8 | 3.8 | 11.7 | 0.2 | 27/12/20 20:00 |
RM-59 | Roma Porta Maggiore | ![]() | 65 | 8.1 | 5.8 | 12.4 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-33 | Roma San Pietro | ![]() | 55 | 12.0 | 6.3 | 12.0 | 0.0 | 27/12/20 13:55 |
RM-31 | Marino - Santa Maria delle Mole | ![]() | 124 | 0.3 | 0.3 | NaN | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-106 | Lanuvio - Via Astura | ![]() | 100 | 5.3 | 2.6 | 11.6 | 0.0 | 27/12/20 19:10 |
RM-34 | Roma Dragona | ![]() | 25 | 6.0 | 4.4 | 11.7 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-68 | Roma Colosseo - CREA | ![]() | 60 | 8.3 | 5.6 | 38.7 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RM-105 | Cecchina - Via Roncigliano | ![]() | 195 | 4.2 | 3.4 | 9.4 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-09 | Vicovaro - Mandela | ![]() | 430 | 3.9 | 3.7 | 10.5 | 0.2 | 27/12/20 20:10 |
RM-62 | Roma Tor Carbone | ![]() | 83 | 5.8 | 3.4 | 10.8 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-111 | Genzano di Roma | ![]() | 416 | 3.9 | 3.8 | 11.2 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RM-81 | Labico | ![]() | 320 | 2.9 | 0.7 | 8.3 | 0.2 | 27/12/20 20:10 |
RM-02 | Roma Bravetta | ![]() | 80 | 7.1 | 5.4 | 10.7 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RM-17 | Rocca Di Papa - Campi Di Annibale | ![]() | 800 | 0.3 | 0.1 | 5.6 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-99 | Civitavecchia - Piazzale Fucsia | ![]() | 30 | 6.9 | 6.8 | 10.4 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RM-100 | Lavinio | ![]() | 80 | 7.3 | 4.2 | 11.1 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RM-18 | Roma Tor De Schiavi - Prenestina | ![]() | 54 | 5.7 | 4.0 | 10.7 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-112 | Palestrina - Prenestina Nuova | ![]() | 415 | 3.8 | 2.0 | 7.2 | 0.2 | 27/12/20 20:10 |
RM-36 | Velletri - Cinque Archi | ![]() | 188 | 2.3 | 1.4 | 12.6 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-95 | Morlupo - loc. Valvacera | ![]() | 270 | 5.1 | 3.1 | 8.4 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-22 | Monte Guadagnolo | ![]() | 1192 | -1.4 | -1.8 | 3.0 | 2.5 | 27/12/20 20:10 |
RM-41 | Santa Marinella | ![]() | 10 | 7.3 | 7.3 | 11.2 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-07 | Arsoli | ![]() | 515 | 1.7 | 1.6 | 10.4 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-56 | Gorga | ![]() | 810 | 1.2 | 0.9 | 7.4 | 0.3 | 27/12/20 20:10 |
RM-85 | Monterotondo - Santa Maria | ![]() | 136 | 6.2 | 4.3 | 9.6 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-10 | Roma Spinaceto | ![]() | 65 | 6.3 | 4.4 | 10.9 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-38 | Valle del Tevere - Pozzuolo di Montelibretti | ![]() | 26 | 2.3 | 2.3 | NaN | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-54 | Roma Casalotti | ![]() | 80 | 5.7 | 4.8 | 10.6 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-70 | Roma Boccea-Casalotti | ![]() | 90 | 5.9 | 4.8 | 10.9 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RM-103 | Labaro | ![]() | 55 | 4.8 | 4.8 | 11.3 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RM-12 | Pomezia | ![]() | 107 | 7.4 | 4.7 | 10.8 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-88 | Molara - Grottaferrata | ![]() | 460 | 6.6 | 2.0 | 7.4 | 0.0 | 27/12/20 13:55 |
RM-42 | Artena - loc. Macere | ![]() | 350 | 4.5 | 3.1 | 9.1 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RM-21 | Cesano - loc. Fosso Olgiata | ![]() | 152 | 1.3 | 1.3 | 10.8 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-77 | Roma Eur Torrino | ![]() | 64 | 7.0 | 4.9 | 10.8 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-91 | Vallinfreda | ![]() | 905 | 1.3 | 0.8 | 5.7 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-109 | Velletri - Protezione Civile | ![]() | 240 | 6.4 | 6.2 | 14.4 | 12.6 | 27/12/20 20:10 |
RM-52 | Roma - CNR Sede Centrale | ![]() | 52 | 8.7 | 5.9 | 11.1 | 0.2 | 27/12/20 20:15 |
RM-89 | Nettuno | ![]() | 53 | 10.5 | 4.3 | 11.6 | 0.0 | 27/12/20 13:35 |
RM-73 | Ostia Lido | ![]() | 8 | 8.2 | 5.0 | 12.6 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-98 | Genazzano | ![]() | 375 | 4.2 | 2.1 | 10.4 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-01 | Roma E.U.R. | ![]() | 24 | 6.1 | 4.5 | 11.5 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-104 | Velletri - Crocefissi | ![]() | 260 | 3.7 | 3.2 | 10.8 | 0.0 | 27/12/20 20:15 |
RM-30 | Olevano Romano | ![]() | 598 | 2.0 | 0.4 | 11.4 | 0.2 | 27/12/20 20:10 |
RM-79 | Allumiere - loc. La Bianca | ![]() | 550 | 3.1 | 2.4 | 9.0 | 0.0 | 27/12/20 20:15 |
RM-43 | Ariccia - loc. Ginestreto | ![]() | 269 | 11.8 | 11.8 | 12.6 | 0.0 | 25/12/20 04:15 |
RM-72 | Valle Muricana | ![]() | 84 | 4.3 | 4.3 | 10.7 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-74 | Bracciano - lungolago | ![]() | 162 | 9.5 | 6.8 | 9.6 | 0.0 | 27/12/20 13:50 |
RM-82 | Monterotondo Scalo | ![]() | 20 | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 27/12/20 20:15 |
RM-24 | Cave - loc. Spirito Santo | ![]() | 366 | 3.9 | 2.5 | 9.1 | 0.3 | 27/12/20 20:10 |
RM-110 | Segni - loc. Pantano | ![]() | 202 | 6.4 | -0.6 | 10.1 | 1.0 | 27/12/20 19:00 |
RM-80 | Roma San Giovanni | ![]() | 60 | 7.7 | 5.2 | 11.7 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RM-61 | CNR-ISAC Tor Vergata | ![]() | 100 | 4.2 | 3.7 | 10.6 | 0.4 | 27/12/20 20:05 |
Provincia di Rieti |
ID | Località | Status | Quota | T (°C) | T min (°C) | T max (°C) | Pioggia (mm) | Data Agg. |
RI-03 | Val De Varri | ![]() | 842 | 6.9 | 2.0 | 7.3 | 1.5 | 01/12/20 14:25 |
RI-20 | Ornaro | ![]() | 569 | 0.1 | -0.5 | 9.2 | 7.6 | 27/12/20 20:10 |
RI-13 | Frasso Sabino | ![]() | 475 | 1.6 | 1.4 | 8.8 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RI-15 | Terminillo - Rif. Sebastiani | ![]() | 1825 | -3.5 | -5.7 | -0.7 | 0.2 | 27/12/20 20:10 |
RI-08 | Rifugio Bagnolo (Amatrice) | ![]() | 1025 | -2.2 | -2.4 | 1.1 | 2.2 | 27/12/20 20:10 |
RI-01 | Nesce | ![]() | 840 | 1.1 | -0.2 | 4.7 | 0.5 | 27/12/20 20:10 |
RI-02 | Civitella - Valle del Salto | ![]() | 618 | -2.5 | -2.6 | 7.0 | 0.3 | 27/12/20 20:05 |
RI-14 | Contigliano | ![]() | 530 | 1.9 | 1.5 | 6.7 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RI-07 | Poggio Mirteto - loc. Colle Pulcino | ![]() | 267 | 3.9 | 3.3 | 8.7 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
RI-17 | Piana di Corvaro | ![]() | 800 | -2.1 | -2.3 | 6.9 | 0.6 | 27/12/20 20:10 |
RI-16 | Leonessa - loc. Vallunga | ![]() | 880 | -1.6 | -1.6 | 3.5 | 0.3 | 27/12/20 20:10 |
RI-19 | Rieti - Campoloniano | ![]() | 416 | 8.3 | -0.1 | 9.3 | 0.0 | 27/12/20 13:30 |
RI-09 | Fiamignano | ![]() | 985 | 0.8 | 0.1 | 7.4 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RI-11 | Piana di Rieti | ![]() | 380 | 0.3 | -0.6 | 9.1 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
RI-21 | Monte Fratta | ![]() | 1541 | -3.0 | -4.4 | -0.6 | 1.4 | 27/12/20 20:10 |
RI-06 | Vetozza | ![]() | 953 | -0.6 | -1.5 | 3.2 | 0.8 | 27/12/20 20:10 |
RI-18 | Rieti - loc. Quattro Strade | ![]() | 396 | 0.5 | -1.0 | 8.5 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
Provincia di Viterbo |
ID | Località | Status | Quota | T (°C) | T min (°C) | T max (°C) | Pioggia (mm) | Data Agg. |
VT-15 | Grotte Di Castro | ![]() | 460 | 17.3 | 12.8 | 23.1 | 0.0 | 27/10/19 19:25 |
VT-14 | Viterbo - Bagni | ![]() | 274 | 24.7 | 12.6 | 24.8 | 0.0 | 13/05/20 11:45 |
VT-09 | Bolsena - Loc. Val Di Lago | ![]() | 310 | 9.8 | NaN | NaN | 0.0 | 10/12/20 23:40 |
VT-12 | Orte - loc. Cappuccini | ![]() | 220 | 11.2 | 7.5 | 11.2 | 0.0 | 08/12/19 16:05 |
VT-24 | Capodimonte | ![]() | 325 | 9.2 | 9.2 | 11.0 | 0.2 | 07/11/19 07:15 |
VT-22 | Valentano | ![]() | 530 | 3.6 | 1.4 | 6.4 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
VT-10 | Riserva Naturale Lago di Vico | ![]() | 830 | -0.3 | -0.3 | 4.9 | 0.4 | 27/12/20 20:10 |
VT-28 | Poggio Cavaliere | ![]() | 575 | 8.8 | 1.7 | 8.8 | 0.0 | 27/12/20 13:05 |
VT-32 | Tarquinia Lido | ![]() | 10 | 3.1 | 3.1 | 12.2 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
VT-21 | Orte - Centro Storico | ![]() | 135 | 3.5 | 2.8 | 10.3 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
VT-39 | Monte Cimino - Faggeta | ![]() | 970 | -0.7 | -2.2 | 1.3 | NaN | 27/12/20 20:00 |
VT-38 | Sutri - la Calandrina | ![]() | 419 | -1.1 | -1.1 | 8.2 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
VT-01 | Tarquinia | ![]() | 142 | 6.1 | 4.1 | 10.4 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
VT-06 | Marta | ![]() | 315 | 3.1 | 2.7 | 7.4 | 0.0 | 27/12/20 20:15 |
VT-05 | San Lorenzo Nuovo | ![]() | 525 | 2.0 | 0.8 | 5.8 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
VT-26 | Viterbo Pila | ![]() | 380 | 3.6 | 2.2 | 17.4 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
VT-04 | Villa San Giovanni in Tuscia | ![]() | 350 | 2.7 | 2.1 | 8.6 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
VT-36 | Manziana - via della Mola | ![]() | 243 | 8.6 | 1.8 | 9.0 | 0.0 | 27/12/20 15:10 |
VT-03 | Caprarola | ![]() | 427 | 7.0 | 2.3 | 7.1 | 0.0 | 27/12/20 13:40 |
VT-31 | Bolsena - Centro | ![]() | 355 | 7.1 | 3.0 | 7.1 | 0.0 | 27/12/20 13:40 |
VT-29 | Vitorchiano loc. Pallone | ![]() | 383 | 3.7 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 27/12/20 18:50 |
VT-02 | Tarquinia - loc. Montericcio | ![]() | 24 | 11.3 | 5.3 | 11.3 | 3.3 | 27/12/20 13:40 |
VT-17 | Tuscania - Castel Ghezzo | ![]() | 149 | 11.0 | 4.1 | 11.1 | 7.4 | 27/12/20 13:50 |
VT-27 | Acquapendente - loc. La Fornace | ![]() | 330 | 0.8 | -26.1 | 8.9 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
VT-08 | Monte Rufeno | ![]() | 734 | 0.6 | -0.9 | 3.4 | 3.1 | 27/12/20 20:05 |
VT-30 | Montalto Marina | ![]() | 8 | 2.7 | 2.6 | 11.3 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
VT-11 | Montefiascone - loc. Poggio Della Frusta | ![]() | 535 | 1.2 | 0.8 | 5.5 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
VT-35 | Nepi - Umiltà | ![]() | 231 | 8.7 | 3.5 | 9.2 | 0.0 | 27/12/20 15:10 |
VT-07 | Ronciglione Centro | ![]() | 465 | 3.6 | 3.1 | 9.8 | 0.0 | 27/12/20 20:05 |
VT-20 | Soriano nel Cimino - loc. Costa delle Macchiete | ![]() | 455 | 3.2 | 1.8 | 6.5 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
VT-37 | Vetriolo | ![]() | 438 | 6.1 | 1.7 | 6.2 | 0.0 | 27/12/20 15:10 |
VT-34 | Bomarzo | ![]() | 88 | 7.4 | 2.5 | 7.5 | 6.1 | 27/12/20 15:10 |
VT-16 | Civita Castellana | ![]() | 140 | 8.6 | 4.1 | 8.6 | 0.0 | 27/12/20 13:30 |
VT-25 | Bassano Romano | ![]() | 392 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | NaN | 27/12/20 20:10 |
VT-33 | Villa San Giovanni in Tuscia | ![]() | 340 | 3.9 | 2.6 | 7.9 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
Provincia di Frosinone |
ID | Località | Status | Quota | T (°C) | T min (°C) | T max (°C) | Pioggia (mm) | Data Agg. |
FR-06 | Valle Di Comino | ![]() | 495 | 11.8 | 11.1 | 13.7 | 0.0 | 22/04/19 03:25 |
FR-05 | Ceprano | ![]() | 110 | 6.1 | 5.2 | 7.1 | NaN | 10/12/20 09:00 |
FR-02 | Pico | ![]() | 110 | 3.6 | 1.6 | 11.7 | 1.0 | 27/12/20 20:15 |
FR-11 | Campo Staffi - Rif. Viperella | ![]() | 1810 | -4.5 | -4.8 | -1.4 | 1.5 | 27/12/20 20:10 |
FR-16 | Ferentino | ![]() | 365 | 3.9 | 2.0 | 10.8 | 1.0 | 27/12/20 20:05 |
FR-19 | Guarcino | ![]() | 625 | 2.9 | 2.4 | 10.3 | 1.0 | 27/12/20 20:10 |
FR-27 | Collepardo | ![]() | 554 | 0.8 | -0.2 | 9.4 | 0.4 | 27/12/20 20:10 |
FR-08 | Sora | ![]() | 330 | 4.6 | 3.0 | 10.7 | 0.8 | 27/12/20 20:10 |
FR-09 | Frosinone Centro | ![]() | 270 | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 24/12/20 17:30 |
FR-13 | Giuliano di Roma | ![]() | 310 | 5.3 | 1.7 | 12.7 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
FR-28 | Anagni - loc. Pantanello | ![]() | 234 | 2.8 | 0.6 | 10.9 | 0.4 | 27/12/20 20:10 |
FR-21 | Alatri - loc. Fiura | ![]() | 325 | 3.2 | 1.3 | 10.9 | 0.7 | 27/12/20 20:10 |
FR-22 | Valico di Forca d Acero | ![]() | 1538 | -1.6 | -4.1 | -0.2 | 3.8 | 27/12/20 20:05 |
FR-10 | Santopadre | ![]() | 750 | 3.1 | 1.7 | 8.5 | 1.5 | 27/12/20 20:10 |
FR-23 | Campoli Appennino | ![]() | 500 | 8.4 | 2.1 | 8.4 | 0.5 | 27/12/20 13:50 |
FR-04 | Cervaro - loc. Monte Trocchio | ![]() | 70 | 5.1 | 3.1 | 10.7 | 1.0 | 27/12/20 20:15 |
FR-17 | Osservatorio Astronomico Campocatino | ![]() | 1492 | -1.9 | -2.8 | 3.2 | 4.0 | 27/12/20 20:00 |
FR-14 | Tecchiena di Alatri | ![]() | 258 | 4.8 | 1.3 | 12.6 | 0.8 | 27/12/20 20:15 |
FR-26 | Altipiani di Arcinazzo - loc. Retafani | ![]() | 850 | -1.9 | -2.0 | 6.6 | 4.8 | 27/12/20 20:10 |
FR-15 | Frosinone - Comune | ![]() | 260 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 0.8 | 27/12/20 05:00 |
FR-01 | Pontecorvo | ![]() | 89 | 5.1 | 2.2 | 12.9 | 1.2 | 27/12/20 20:10 |
FR-24 | Fonte Cupa - Anitrella | ![]() | 230 | 3.6 | 1.8 | 11.6 | 1.4 | 27/12/20 20:10 |
FR-25 | Grotte di Falvaterra | ![]() | 200 | 6.9 | 6.7 | 13.8 | 4.2 | 25/12/20 22:55 |
Provincia di Latina |
ID | Località | Status | Quota | T (°C) | T min (°C) | T max (°C) | Pioggia (mm) | Data Agg. |
LT-03 | Fondi - Querce | ![]() | 60 | 5.3 | 5.3 | 13.5 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
LT-13 | Cisterna di Latina - Castelverde | ![]() | 17 | 5.8 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 27/12/20 19:10 |
LT-05 | Priverno Ovest | ![]() | 108 | 3.9 | 1.9 | 10.6 | 0.2 | 27/12/20 20:15 |
LT-02 | Latina Nord | ![]() | 13 | 5.3 | 1.9 | 13.0 | 0.2 | 27/12/20 20:15 |
LT-06 | Terracina - Borgo Hermada | ![]() | 6 | 5.9 | 2.8 | 13.4 | 0.0 | 27/12/20 20:15 |
LT-10 | Norma | ![]() | 550 | 4.2 | 4.2 | 10.1 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
LT-01 | Castellonorato Di Formia | ![]() | 427 | 10.3 | 6.1 | 10.7 | 19.6 | 27/12/20 13:55 |
LT-09 | Doganella di Ninfa | ![]() | 35 | 2.9 | 1.0 | 13.8 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |
LT-08 | Latina Scalo | ![]() | 25 | 4.8 | 4.8 | 10.6 | 0.0 | 27/12/20 20:00 |
LT-04 | Sezze - Piagge Marine | ![]() | 310 | 6.4 | 4.4 | 11.6 | 0.0 | 27/12/20 20:10 |